WSB w rankingach
Rankingi 2010
![]() | Uczelnia nr 1 w Wielkopolsce i na Śląsku
Miesięcznik "Home&Market" - marzec 2010 W rankingu niepublicznych Wyższych Szkół Biznesu opracowanym przez miesięcznik "Home&Market" Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu zajęła wysokie 2 miejsce wśród wszystkich uczelni niepublicznych w Polsce w kategoriach: |
Najlepsze uczelnie nadające tytuł najwyżej magistra
| Miejsce | Uczelnia |
|---|---|
| 1. | Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu |
| 2. | Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu |
| 3. | Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy |
Uczelnia z najwyższym poziomem edukacji
| Miejsce | Uczelnia |
|---|---|
| 1. | Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego |
| 2. | Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu |
| 3. | Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu |
Rankingi 2009
| Dziennik "Rzeczpospolita" i miesięcznik "Perspektywy" - maj 2009 W rankingu 100 najlepszych niepublicznych uczelni magisterskich Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu zajęła 7. miejsce wśród wszystkich uczelni niepublicznych w kategorii najbardziej prestiżowych uczelni w ocenie pracodawców. Zajęła przy tym 1. miejsce wśrod uczelni w Wielkopolsce i na Śląsku. Pracodawcy wybierają WSB! |
Rankingi 2008
![]() | Miesięcznik "Home&Market" - marzec 2008 |
Ranking prywatnych wyższych szkół biznesu 2008
| Miejsce | Nazwa Uczelni |
|---|---|
| 1. | Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego w Warszawie |
| 2. | Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego w Katowicach |
| 2. | Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi |
| 2. | Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu |
![]() ![]() | Dziennik "Rzeczpospolita" i miesięcznik "Perspektywy" - maj 2008 |
Ranking Szkół Wyższych 2008
| Miejsce | Nazwa Uczelni |
|---|---|
| 1. | Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego w Warszawie |
| 2. | Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie |
| 3. | Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku |
| 15. | Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu |
![]() | Tygodnik "Polityka" - wrzesień 2008 Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu zajęła 13. miejsce. Jest to najwyższa pozycja wśród niepublicznych uczelni kształcących w zakresie ekonomii i zarządzania w Wielkopolsce. Tym samym po raz kolejny jest zajęła 1 miejsce wśród niepublicznych szkół wyższych w Wielkopolsce, a 4 miejsce na Śląsku |
Ranking szkół niepublicznych 2008
| Miejsce | Nazwa Uczelni |
|---|---|
| 1. | Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego w Warszawie |
| 2. | Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi |
| 3. | Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego w Katowicach |
| 13. | Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu |
Rankingi 2007
![]() | Tygodnik "Wprost" - maj 2007 |
Niepaństwowe wyższe szkoły biznesu i zarządzania 2007
| Miejsce | Nazwa Uczelni |
|---|---|
| 1. | Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego w Warszawie |
| 1. | Wyższa Szkoła Zarządzania-The Polish Open University w Warszawie |
| 1. | Wyższa Szkoła Biznesu-National-Louis University w Nowym Sączu |
| 1. | Akademia Finansów w Warszawie |
| 1. | Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu |

















