Opłaty za studia
Studia to inwestycja w podnoszenie własnych kwalifikacji.
Dyplom prestiżowej uczelni umożliwia rozpoczęcie kariery zawodowej i pomaga w realizacji wytyczonych celów. WSB wspiera swoich studentów dzięki rozbudowanemu systemowi stypendialnemu. Co trzeci student Wyższej Szkoły Bankowej otrzymuje stypendium.
Elastyczny system opłat:
WSB oferuje zróżnicowany system opłat. W zależności od preferencji i możliwości finansowych studenci mogą opłacać czesne:
Będąc studentem Wyższej Szkoły Bankowej, możesz ubiegać się o stypendia ze środków MNiSW, stypendia naukowe Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości, a także o zniżki rodzinne oraz stypendia WSB w ramach Programu Very Important Student. Wiecej informacji znajdziesz w zakładce >> stypendia
Uwaga! Podane ceny zostały zamieszczone orientacyjnie i dotyczą roku akademickiego 2011/2012.
WSB posiada dwa systemy płacenia czesnego na studiach I stopnia:
1. system stałego czesnego
2. system zmiennego czesnego
| Kierunek | studia niestacjonarne - weekendowe | |
|---|---|---|
system zmiennego czesnego
| system stałego czesnego
| |
Ekonomia | 255 zł | 295 zł |
| Finanse i Rachunkowość | 285 zł | 325 zł |
| Politologia | 255 zł | 295 zł |
| Zarządzanie | 255 zł | 295 zł |
| Logistyka | 295 zł | 345 zł |
| Turystyka I Rekreacja | 255 zł | 295 zł |
| Kierunek | studia niestacjonarne - weekendowe | |
|---|---|---|
system zmiennego czesnego
| system stałego czesnego
| |
| Ekonomia | 295 zł | 345 zł |
| Politologia | 295 zł | 345 zł |
| Finanse i Rachunkowość | 325 zł | 375 zł |
| Zarządzanie | 295 zł | 345 zł |
| Logistyka | 345 zł | 395 zł |
| Turystyka I Rekreacja | 295 zł | 345 zł |
| Kierunek | studia niestacjonarne - weekendowe | |
|---|---|---|
system zmiennego czesnego
| system stałego czesnego
| |
| Ekonomia | 1375 zł | 1625 zł |
| Politologia | 1375 zł | 1625 zł |
| Finanse i Rachunkowość | 1525 zł | 1775 zł |
| Zarządzanie | 1375 zł | 1625 zł |
| Logistyka | 1625 zł | 1875 zł |
| Turystyka I Rekreacja - pozytywna opinia PKA | 1375 zł | 1625 zł |
Czesne - jednorazowo za cały rok
| Kierunek | studia niestacjonarne - weekendowe | |
|---|---|---|
system zmiennego czesnego
| system stałego czesnego
| |
| Ekonomia | 2650 zł | 3150 zł |
| Politologia | 2650 zł | 3150 zł |
| Finanse i Rachunkowość | 2950 zł | 3450 zł |
| Zarządzanie | 2650zł | 3150 zł |
| Logistyka | 3150 zł | 3650 zł |
| Turystyka I Rekreacja | 2650zł | 3150 zł |










