Opłaty za studia
Gwarancja stałego czesnego
Przy wyborze szkoły wyższej, w jakiej chce się kontynuować naukę warto zwrócić uwagę na sposób, w jaki uczelnia nalicza czesne na poszczególnych latach studiów. Warto wybrać uczelnię, która od początku ustala jasne reguły.
Gwarancja stałego czesnego dla kandydata na studia oznacza brak podwyżek czesnego podczas dwóch lat studiów II stopnia (uzupełniających magisterskich), czego potwierdzeniem jest zapis w umowie zawieranej przez WSB z kandydatem na studia.
Wydział Zamiejscowy w Chorzowie Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu gwarantuje osobom, które zapiszą się w na studia II stopnia (uzupełniające magisterskie), że podczas dwóch lat studiów ich czesne nie ulegnie zmianie.
Elastyczny system opłat
Wyższa Szkoła Bankowa oferuje przyjazny system opłat. W zależności od preferencji i możliwości finansowych studenci mogą opłacać czesne: za rok z góry, w 2 ratach semestralnych w 10 ratach lub w 12 ratach miesięcznych.
Wybierający raty roczne lub semestralne zapłacą za studia mniej. Wybór rat miesięcznych pozwala za to na równomierne rozłożenie opłat na cały rok i jest dużo mniejszym obciążeniem dla budżetu domowego.
Wysokość czesnego za studia II stopnia - w rekrutacji na rok akademicki 2012/2013 w naborze letnim
Czesne 12 rat
| ŚCIEŻKA TRADYCYJNA | ||
|---|---|---|
| Kierunek | Studia stacjonarne | Studia niestacjonarne |
Finanse i Rachunkowość | 335 zł | 335 zł |
| Politologia | 315 zł | 315 zł |
| SUM on - line | |
|---|---|
| Kierunek | Studia niestacjonarne internetowe |
Finanse i Rachunkowość | 445 zł |
| DWA DYPLOMY W DWA LATA | ||
|---|---|---|
| Kierunek | Studia stacjonarne | Studia niestacjonarne |
Finanse i Rachunkowość | 425 zł | 425 zł |
| Politologia | 415 zł | 415 zł |
Czesne 10 rat - system podstawowy
| ŚCIEŻKA TRADYCYJNA | ||
|---|---|---|
| Kierunek | Studia stacjonarne | Studia niestacjonarne |
Finanse i Rachunkowość | 395 zł | 395 zł |
| Politologia | 365 zł | 365 zł |
| SUM on - line | |
|---|---|
| Kierunek | Studia niestacjonarne internetowe |
Finanse i Rachunkowość | 515 zł |
| DWA DYPLOMY W DWA LATA | ||
|---|---|---|
| Kierunek | Studia stacjonarne | Studia niestacjonarne |
Finanse i Rachunkowość | 495 zł | 495 zł |
| Politologia | 475 zł | 475 zł |
Czesne 2 raty
| ŚCIEŻKA TRADYCYJNA | ||
|---|---|---|
| Kierunek | Studia stacjonarne | Studia niestacjonarne |
Finanse i Rachunkowość | 1875 zł | 1875 zł |
| Politologia | 1725 zł | 1725 zł |
| SUM on - line | |
|---|---|
| Kierunek | Studia niestacjonarne internetowe |
Finanse i Rachunkowość | 2475 zł |
| DWA DYPLOMY W DWA LATA | ||
|---|---|---|
| Kierunek | Studia stacjonarne | Studia niestacjonarne |
Finanse i Rachunkowość | 2375 zł | 2375 zł |
| Politologia | 2275 zł | 2275 zł |
Czesne 1 rata
| ŚCIEŻKA TRADYCYJNA | ||
|---|---|---|
| Kierunek | Studia stacjonarne | Studia niestacjonarne |
Finanse i Rachunkowość | 3650 zł | 3650 zł |
| Politologia | 3350 zł | 3350 zł |
| SUM on - line | |
|---|---|
| Kierunek | Studia niestacjonarne internetowe |
Finanse i Rachunkowość | 4850 zł |
| DWA DYPLOMY W DWA LATA | ||
|---|---|---|
| Kierunek | Studia stacjonarne | Studia niestacjonarne |
Finanse i Rachunkowość | 4650 zł | 4650 zł |
| Politologia | 4450 zł | 4450 zł |










