Koszt studiów
Nie zwlekaj - Pracodawcy już wybrali: najlepsza Uczelnia w regioniei jedna z 3 najlepszych Uczelni w Polsce wg rankingu Rzeczpospolitej i Perspektyw 2011 r. |
Słuchacze WSB mogą wybrać dogodny dla siebie sposób regulowania płatności decydując się na płatność. Poniższe ceny uwzględniają promocje. |
| Specjalności studiów podyplomowych | czesne podstawowe (10 rat poza promocją) | Promocja obowiązuje do 30 czerwca br. | |||||
| opłata roczna | opłata semestralna | opłata miesięczna | 12/18 rat miesięcznych | ||||
| Administracja - Zarządzanie i Organizacja | 3300 | 1675 | 345 | 298 | |||
| Akademia Zarządzania Strategicznego | 3600 | 1825 | 375 | 323 | |||
| Akademia Trenerów Biznesu | 4000 | 2025 | 415 | 353 | |||
| Akademia Zarządzania Zmianą | 3000 | 1525 | 315 | 273 | |||
| Assessment and Development Center - Nowoczesne Metody Rekrutacji i Ochrony Pracowników | 3100 | 1575 | 325 | 278 | |||
| Asystent Rodziny | 3100 | 1575 | 325 | 278 | |||
| Audyt Wewnętrzny i Kontrola | 2800 | 1425 | 295 | 253 | |||
| Bezpieczeństwo i Higiena Pracy | 3500 | 1775 | 365 | 313 | |||
| Coaching - Akademia Coacha | 5100 | 2575 | 525 | 448 | |||
| Controlling | 2900 | 1475 | 305 | 268 | |||
| Efektywne Zarządzanie Przedsiębiorstwem - Akademia Lean Lidera | 4000 | 2025 | 415 | 353 | |||
| Innowacyjny e - marketing | 3700 | 1875 | 385 | 328 | |||
| Komunikacja i Wystąpienie Publiczne | 3100 | 1575 | 325 | 278 | |||
| Logistyka w Biznesie | 3200 | 1625 | 335 | 288 | |||
| Menedżer Turystyki Biznesowej | 3200 | 1625 | 335 | 288 | |||
| Negocjacje i Mediacje w Biznesie | 3200 | 1625 | 335 | 288 | |||
| Neuromarketing | 3600 | 1825 | 375 | 323 | |||
| Menedżer Hotelarstwa | 3200 | 1625 | 335 | 288 | |||
| Oligofrenopedagogika (3 semestry) 15 RAT | 2975 | 1008 | 211 | 187 | |||
| Opieka Nad Osobami Starszymi w Kraju i Zagranicą z Zawodowym Zastosowaniem | 3275 | 1108 | 231 | 202 | |||
| Optymalizacja Procesów i Doskonalenie Jakości Six Sigma | 3800 | 1925 | 395 | 338 | |||
| Podatki | 3100 | 1575 | 325 | 278 | |||
| Pośrednictwo W Obrocie Nieruchomości | 3600 | 1825 | 375 | 323 | |||
| Pozyskiwanie i Rozliczanie Projektów Finansowych z UE | 3100 | 1575 | 325 | 278 | |||
| Rachunkowość | 4200 | 2125 | 435 | 373 | |||
| Studia Menedżerskie | 3500 | 1775 | 365 | 313 | |||
| Tłumaczenia Ekonomiczno - Prawne w Biznesie - język niemiecki | 3300 | 1675 | 345 | 298 | |||
| Tłumaczenia Ekonomiczno-Prawne w Biznesie – język angielski | 3300 | 1675 | 345 | 298 | |||
| Transport i Spedycja | 3600 | 1825 | 375 | 323 | |||
| Windykacja i Zarządzanie Wierzytelnościami | 3300 | 1675 | 345 | 298 | |||
| Wycena Nieruchomości | 3800 | 1925 | 395 | 338 | |||
| Wywieranie Wpływu i Psychologia Biznesu | 3300 | 1675 | 345 | 298 | |||
| Zamówienie Publiczne | 3000 | 1525 | 315 | 273 | |||
| Zarządzanie i Promocja Jednostki Oświatowej | 2600 | 1325 | 275 | 238 | |||
| Zarządzanie Jakością | 3600 | 1825 | 375 | 323 | |||
| Zarządzanie Kadrami i Doradztwo Zawodowe | | 3800 | 1925 | 395 | 338 | ||
| Zarządzanie Nieruchomościami | | 3700 | 1875 | 385 | 328 | ||
| Zarządzanie Produkcją | | 3000 | 1525 | 315 | 273 | ||
| Zarządzanie Projektem - Akademia Project Managera | | 4200 | 2125 | 435 | 373 | ||
| Zarządzanie Sprzedażą | | 3100 | 1575 | 325 | 278 | ||
Studia podyplomowe za pół ceny!
Dla osób, które w roku akademickim 2012/2013 podejmą naukę na naszej Uczelni na studiach II stopnia w trybie dziennym, przygotowaliśmy specjalną ofertę studiów podyplomowych.
Osoby te, za studia podyplomowe zapłacą jedynie połowę wysokości standardowego czesnego.












